Электромеханические параметры солнечных модулей RZMP-220-T
Модели RZMP-200-T, RZMP-205-T, RZMP-210-T, RZMP-215-T, RZMP-220-T, RZMP-225-T, RZMP-230-T, RZMP-235-T, RZMP-240-T.
Применение
- Сетевые системы
- Солнечные энергосистемы для жилых домов
- Солнечные энергосистемы для общественных и промышленных зданий
Характеристики
Мультикристаллические кремниевые элементы размером 156 х 156 мм
3 диода с целью снижения потерь при затенении
Соответствует требованиям стандартов: IEC 61215-2005 IEC 61730
Механические параметры
| Общая площадь, м | 1.61 |
|---|---|
| Масса, кг | 21.5 |
| Лицевая поверхность | Текстурированное стекло с низким содержанием оксидов железа |
| Тыльная поверхность | Isovolta 3554 0.35 мм, белый |
| Элементы | 60 шт., мультикристаллические кремниевые 6.2" (156 х 156 мм) |
| Герметизация элементов | Пленка EVA (этиленвинилацетат) |
| Рама | Окрашенный алюминиевый профиль, цвет RAL 7035 |
| Соединительная коробка | Tyco 1-1740657-0 |
Электрические параметры
| Модель | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пиковая мощность, Вт не менее | 194.0 | 199.0 | 203.7 | 208.6 | 213.5 | 218.5 | 223.1 | 228.0 | 233.0 |
| Напряжение хх, не менее, В | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 36.0 | 36.1 |
| Ток кз, не менее, А | 6.7 | 6.98 | 7.16 | 7.26 | 7.46 | 7.56 | 7.76 | 7.84 | 8.04 |
| Системное напряжение, В | 1000 | ||||||||
Для модели RZMP-240-T
Стандартные условия тестирования (STC)
Мощность освещения 1000 Вт/м, спектр AM 1.5, температура 25°С. Остальные кривые — при реальной температуре модуля при данной облученности
![]() |
![]() |

