Инверторы напряжения Tripp Lite — модель APSX6048VR
|
Инвертор APSX6048VR - это мощный преобразователь постоянного напряжения в переменное напряжение 230В с автоматическим переключением сеть / батарея и устройством автоматической зарядки аккумуляторных батарей. Инвертор предназначен для питания любых нагрузок, номинальная мощность которых не превышает 6000Вт. Максимальное значение пиковой нагрузки до 12000Вт (в течение 10сек), позволяет запускать электроприборы (компрессоры, электродвигатели и т.д.) с большими пусковыми токами. Преобразователь напряжения APSX6048VR рассчитан на подключение к сети переменного тока 230В и к источнику постоянного тока (аккумуляторные батареи) 48В. Инвертор в своем составе имеет систему AVR (автоматическая корректировка входного напряжения). Форма выходного тока, в режиме работы от АКБ, чистая синусоида. Инвертор напряжения APSX6048VR - это отличный выбор при создании систем бесперебойного электропитания для объектов промышленного и бытового назначения, а также системы автономного питания на основе ветряных электростанций и солнечных батарей. |
![]() |
|
Основные возможности
|
Типичные применения
|
Технические характеристики APSX6048VR
| Общие данные | |
|---|---|
| Модель | APSX6048vr |
| Система | Инвертор напряжения / зарядное устройство с системой AVR и автоматическим переключением между режимами работы "батарея / сеть". Напряжение в цепи постоянного тока 48В. Входное совместимое напряжение АС 208В / 230В (выбирается) |
| Номинальная мощность (при 20°С) | 6000Вт постоянной нагрузки |
| Пиковая (OverPower) | до 9000Вт (1-60мин) |
| Пиковая ( Double Boost) | 12000Вт (до 10сек) |
| Вход / выход инвертора | изолированы |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 230В |
| Диапазон входного напряжения (без перехода на батареи) | 165В - 270В (настраивается, см. инструкцию) |
| Входная частота: | 50 / 60Гц ±10% |
| Корректировка повышенного напряжения | Выходное напряжение понижается на10% |
| Корректировка пониженного напряжения | Выходное напряжение повышается на 10% и 20% |
| Общий входной переменный ток (длительный, зарядное устройство на максимуме) | 30А |
| Тип входного подключения | Клеммная колодка |
| Выход | |
| Выходное напряжение (режим батареи) | 208В / 230В ±2% (выбирается) |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Выходная частота (режим батареи) | 50 / 60Гц ±0,5% (выбирается) |
| КПД | 85... 94%, зависит от нагрузки и температуры |
| Защита | От короткого замыкания, перегрузки, перегрева, недопустимого разряда и заряда аккумуляторных батарей |
| Тип выходного подключения | Клеммная колодка |
| Зарядное устройство, аккумуляторные батареи | |
| Аккумуляторы | Необслуживаемый свинцово-кислотный (GEL, AGM) или с жидким электролитом, вентилируемый (выбирается пользователем) |
| Входной постоянный ток при ном. нагрузке и ном. напряжении в цепи постоянного тока | 145А (в режиме Double Boost до 250А) |
| Диапазон напряжения в цепи постоянного тока | 48В (42-60В) |
| Ток заряда | 23 / 90А (выбирается), 3 - ступенчатое зарядное устройство |
| Допустимое напряжение (жидкие / гелевые) | 57,6 / 56,4В |
| Поддерживающий заряд (жидкие / гелевые) | 54 / 54,4В |
| Максимальный входной переменный ток зарядного устройства | 25А |
| Светодиоды индикации и переключатели | |
| Светодиоды | Набор из 6 светодиодов обеспечивает постоянную информацию о состоянии нагрузки в процентном выражении (6 уровней) и уровне заряда батареи (7 уровней) |
| Переключатель (режимы работы) | 3-позиционный переключатель (вкл / выкл / дистанционное управление) обеспечивает простое включение и выключение, а также переход в режим автоматического переключения или дистанционного управления, при котором осуществляется удаленное включение и выключение инвертора. При этом должен использоваться дополнительный модуль APSRM4 (применяется в режиме инвертора). |
| DIP - переключатели (режимы работы) | Набор DIP-переключателей обеспечивают выбор: выходного напряжения, частоты, времени переключения, значений пониженного/повышенного входного напряжения для перехода на режим работы от АКБ, профиля зарядного устройства (тип аккумуляторов, зарядный ток) |
| Физические характеристики | |
| Вес, кг | 57 |
| Размер ВхШхД, мм | 254х230х495 |
| Охлаждение | Многоскоростной вентилятор |
| Рабочаая температура | 0 - 40 по Цельсию |
| Относительная влажность | 0 - 95% без конденсата |
| Специальные характеристики | |
| Время переключения на АКБ | С помощью DIP-переключателей выбирается время переключения 20 мс (полный период) или 10 мс (половина периода), которое совместимо с большинством компьютеров, серверов и т.д. |
| Определение нагрузки (спящий режим) | Функция "спящего режима" позволяет автоматически отключать инвертор при отсутствии нагрузки, тем самым увеличивая время автономной работы. Автоматическое включение произойдет при появлении нагрузки (не менее 150Вт). |
| Дистанционное управление инвертором | Требуется дополнительный модуль APSRM4. |
| Автоматический запуск генератора | Позволяет пользователю осуществить автоматический запуск генератора при понижении напряжения батареи инвертора до 46В и выключить генератор, когда батарея зарядится до напряжения 56,4В (см. описание). |
Внимание:
Рекомендуемый кабель подключения к аккумуляторам КСП-35/М8/120 (при самостоятельном изготовлении применять кабель не менее 35кв)
Плохие контакты, при подключении кабеля к аккумуляторам и инвертору, недопустимы!
Обязательно соблюдайте полярность подключения инвертора к аккумуляторным батареям.
Ориентировочное время работы от аккумуляторных батарей
| Время автономной работы указано в минутах | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во батарей | Тип АБ (общая емкость) | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 3500 Вт | 4000 Вт | 4500 Вт | 5000 Вт | 5500 Вт | 6000 Вт | * 12кВт |
| 4 | 12В 75Ач (75Ач / 48VDC) | 152 | 68 | 41 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | --- |
| 8 | 12В 75Ач (150Ач / 48VDC) | 336 | 157 | 98 | 80 | 67 | 58 | 51 | 45 | 41 | да |
| 12 | 12В 75Ач (225Ач / 48VDC) | 523 | 252 | 159 | 131 | 110 | 96 | 85 | 75 | 68 | да |
| 16 | 12В 75Ач (300Ач / 48VDC) | 709 | 348 | 223 | 184 | 156 | 136 | 120 | 107 | 97 | да |
| 20 | 12В 75Ач (375Ач / 48VDC) | 894 | 444 | 287 | 238 | 202 | 177 | 157 | 140 | 127 | да |
| 24 | 12В 75Ач (450Ач / 48VDC) | 1076 | 541 | 352 | 292 | 249 | 218 | 194 | 174 | 157 | да |
| 28 | 12В 75Ач (525Ач / 48VDC) | 1256 | 637 | 417 | 347 | 297 | 260 | 232 | 208 | 188 | да |
| 32 | 12В 75Ач (600Ач / 48VDC) | 1434 | 733 | 482 | 402 | 344 | 303 | 270 | 242 | 220 | да |
| 36 | 12В 75Ач (675Ач / 48VDC) | 1610 | 828 | 547 | 458 | 392 | 345 | 308 | 277 | 251 | да |
| 40 | 12В 75Ач (750Ач / 48VDC) | 1783 | 923 | 612 | 513 | 440 | 388 | 346 | 312 | 283 | да |
| 44 | 12В 75Ач (825Ач / 48VDC) | 1954 | 1017 | 676 | 568 | 488 | 430 | 385 | 347 | 315 | да |
| 48 | 12В 75Ач (900Ач / 48VDC) | 2122 | 1110 | 741 | 623 | 535 | 473 | 423 | 382 | 347 | да |
(*) режим "DoubleBoost" 200% от номинальной мощности, время 10сек
