Технические характеристики GEL/AGM аккумуляторов HAZE.
| |
HZB 6, 12V Моноблок (AGM) |
HZY 6, 12V Моноблок (GEL) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Номинальное напряжение | 6, 12 В | 6, 12 В |
| Срок службы | 12 лет | 12 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C |
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | Намазные | Намазные |
| Сепаратор | Стекловолокно | Микропористый дюропластик |
| Активный материал | Свинец высокой чистоты | Свинец высокой чистоты |
| Материал корпуса | ABS (V0) | ABS (V0) |
| Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Электролит | Серная кислота | Серная кислота |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
| Выводы | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
| Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
| Соединители | Идут в комплекте с батареей | Идут в комплекте с батареей |
Модель |
Номи-
|
Номи-
|
Емкость С20 1,75 В/эл 20°С, Ач |
Емкость С10 1,80 В/эл 20°С, Ач |
Ток заряда макс., А |
Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл |
Габаритные размеры, мм |
Вес, кг |
Внутреннее сопрот., мОм |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Д |
Ш |
В |
|||||||||
| HZB6-110 | 6 | 110 | 109 | 94.9 | 27 | 476 | 193 | 168 | 205 | 16.0 | 4 |
| HZB6-160 | 6 | 160 | 167 | 152 | 40 | 638 | 298 | 171 | 226 | 26.0 | 2 |
| HZB6-200 | 6 | 200 | 193 | 172 | 50 | 661 | 318 | 170 | 225 | 31.0 | <2 |
| HZB12-70 | 12 | 70 | 66.1 | 57.2 | 18 | 300 | 259 | 168 | 208 | 21.5 | 5 |
| HZB12-80 | 12 | 80 | 76.1 | 65.9 | 20 | 318 | 259 | 168 | 208 | 23.7 | 5 |
| HZB12-90 | 12 | 90 | 86.3 | 75.7 | 22 | 372 | 305 | 168 | 208 | 29.0 | 4 |
| HZB12-100 | 12 | 100 | 95.7 | 85.1 | 25 | 426 | 305 | 168 | 208 | 30.0 | 4 |
| HZB12-110 | 12 | 110 | 107 | 85.1 | 27 | 467 | 332 | 174 | 213 | 32.2 | 4 |
| HZB12-120 | 12 | 120 | 116 | 104 | 30 | 498 | 408 | 176 | 227 | 35.0 | 3 |
| HZB12-135 | 12 | 135 | 128 | 115 | 35 | 553 | 340 | 173 | 280 | 39.6 | 2.73 |
| HZB12-150 | 12 | 150 | 145 | 128 | 38 | 560 | 482 | 170 | 242 | 44.2 | 2.5 |
| HZB12-160 | 12 | 160 | 160 | 146 | 40 | 614 | 530 | 209 | 214 | 52.2 | 2 |
| HZB12-200 | 12 | 200 | 193 | 172 | 50 | 661 | 520 | 240 | 220 | 66.0 | <2 |
| HZB12-230 | 12 | 230 | 223 | 200 | 57 | 681 | 521 | 269 | 203 | 70.0 | <2 |
Модель |
Номи-
|
Номи-
|
Емкость С20 1,75 В/эл 20°С, Ач |
Емкость С10 1,80 В/эл 20°С, Ач |
Ток заряда макс., А |
Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл |
Габаритные размеры, мм |
Вес, кг |
Внутреннее сопрот., мОм |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Ш | В | |||||||||
| HZY6-110 | 6 | 110 | 109 | 94.9 | 27 | 424 | 193 | 168 | 205 | 16.0 | 4 |
| HZY6-160 | 6 | 160 | 167 | 152 | 40 | 568 | 298 | 171 | 226 | 26.0 | 2 |
| HZY6-200 | 6 | 200 | 193 | 172 | 50 | 588 | 318 | 170 | 225 | 31.0 | <2 |
| HZY6-225EV | 6 | 225 | 0 | 197 | 55 | 244 | 188 | 275 | 33.8 | <2 | |
| HZY12-70 | 12 | 70 | 66.1 | 57.2 | 18 | 267 | 259 | 168 | 208 | 21.5 | 5 |
| HZY12-80 | 12 | 80 | 76.1 | 65.9 | 20 | 283 | 259 | 168 | 208 | 23.3 | 5 |
| HZY12-90 | 12 | 90 | 86.3 | 75.7 | 22 | 331 | 305 | 168 | 208 | 27.0 | 4 |
| HZY12-100 | 12 | 100 | 96 | 85.1 | 25 | 379 | 305 | 168 | 208 | 28.4 | 5 |
| HZY12-110 | 12 | 110 | 107 | 93.1 | 27 | 416 | 332 | 174 | 213 | 32.2 | 4 |
| HZY12-120 | 12 | 120 | 116 | 104 | 30 | 443 | 408 | 176 | 227 | 35.4 | 3 |
| HZY12-135 | 12 | 135 | 128 | 115 | 35 | 492 | 340 | 173 | 280 | 39.8 | 2.5 |
| HZY12-150 | 12 | 150 | 145 | 128 | 38 | 459 | 482 | 170 | 242 | 44.3 | 2 |
| HZY12-160 | 12 | 160 | 160 | 146 | 40 | 546 | 530 | 209 | 214 | 57.4 | 2 |
| HZY12-200 | 12 | 200 | 193 | 172 | 50 | 588 | 520 | 240 | 220 | 66.0 | <2 |
| HZY12-230 | 12 | 230 | 223 | 200 | 57 | 606 | 521 | 269 | 203 | 71.0 | <2 |
Внимание! Заявленные производителями сроки службы являются только ориентировочными и на практике будут зависеть от условий эксплуатации, режимов работы и типа зарядного устройства. Использвание высокотехнологичных зарядных устройств, а также проведение регулярного сервисного обслуживания значительно увеличивает сроки работы батарей.

